| Ecole d'Athlétisme Garçons | Ecole d'Athlétisme Filles | ||
| 50m | 50m | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Balle | Balle | ||
| Longueur | Longueur | ||
| Poussins | Poussines | ||
| 50m | 50m | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Balle | Balle | ||
| Hauteur | Hauteur | ||
| Longueur | Longueur | ||
| Poids(2Kg) | |||
| Benjamins | Benjamines | ||
| 100m | 100m | ||
| 200m Haies | 200m Haies | ||
| 2000m | 2000m | ||
| Longueur | Longueur | ||
| Marteau(3Kg) | Marteau(3Kg) | ||
| Poids(3Kg) | Poids(3Kg) | ||
| Perche | Perche | ||
| 2000m Marche | |||
| Minimes Garçons | Minimes Filles | ||
| 100m | 50m | ||
| 200m Haies | 200m Haies | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Disque(1,2Kg) | Disque(0,8Kg) | ||
| Hauteur | Hauteur | Javelot (0,6Kg) | Javelot (0,5Kg) | Triple Saut | Triple Saut | 2000m Marche |

















































