| Ecole d'Athlétisme Garçons | Ecole d'Athlétisme Filles | ||
| 100m | 100m | ||
| 1000m Marche | 1000m Marche | ||
| Triple Bond | Triple Bond | ||
| Vortex | Vortex | ||
| Poussins | Poussines | ||
| 100m | 100m | ||
| 1000m | 1000m Marche | ||
| 1000m Marche | Javelot 400g | ||
| Javelot 400g | Medicine Ball | ||
| Medicine Ball | Triple Bond | ||
| Triple Bond | |||
| Benjamins | Benjamines | ||
| 100m | 100m | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Poids(3Kg) | Poids(2Kg) | ||
| Triple Saut | Triple Saut | ||
| Marteau(2Kg) | |||
| Minimes Garçons | Minimes Filles | ||
| 100m | 100m | ||
| 200m Haies | 200m Haies | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Disque(1,2Kg) | Javelot 500g | ||
| Triple Saut | Triple Saut | ||





































