| Ecole d'Athlétisme Garçons | Ecole d'Athlétisme Filles | ||
| 100m (Finale 1,2 et 3) | 100m (Finale 1 et 2) | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Triple Bond | Triple Bond | ||
| Longueur | Longueur | ||
| Balle | Balle | ||
| Marteau((2Kg) | Marteau (2Kg) | ||
| Triathlon | Triathlon | ||
| Poussins | Poussines | ||
| 100m (Finale 1,2,3 et 4) | 100m (Finale 1,2,3 et 4) | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Triple Bond | Triple Bond | ||
| Longueur | Longueur | ||
| Balle | Balle | ||
| Marteau((2Kg) | Marteau((2Kg) | ||
| Triathlon | Triathlon | ||



























