| Ecole d'Athlétisme Garçons | Ecole d'Athlétisme Filles | ||
| 100m (Finale 1 et 2) | 100m (Finale 1 et 2) | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Triple Bond | Triple Bond | ||
| Longueur | Longueur | ||
| Balle | Balle | ||
| Marteau((2Kg) | - | ||
| Triathlon | Triathlon | ||
| Poussins | Poussines | ||
| 100m | 100m (Finale 1 et 2) | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Triple Bond | Triple Bond | ||
| Longueur | Longueur | ||
| Balle | Balle | ||
| Marteau((2Kg) | Marteau((2Kg) | ||
| Triathlon | Triathlon | ||


























