| Ecole d'Athlétisme Garçons | Ecole d'Athlétisme Filles | ||
| 100m | 100m | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Balle | Balle | ||
| Longueur | Longueur | ||
| Relais 4*50m | Triple Bond | ||
| Poussins | Poussines | ||
| 100m | 100m | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Balle | Balle | ||
| Longueur | Longueur | ||
| Relais 4*50m | Relais 4*50m | ||
| Triple Bond | Triple Band | ||
| Benjamins | Benjamines | ||
| 100m | 100m | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Hauteur | Hauteur | ||
| Javelot 500g | Javelot 400g | ||
| Longueur | Longueur | ||
| Poids 3Kg | Poids 2Kg | ||
| Relais 4*60m | Relais 4*60m | ||
| Minimes Garçons | Minimes Filles | ||
| 100m | 100m | ||
| 1000m | 1000m | ||
| Disque 1,2Kg | Disque 800g | ||
| Hauteur | Javelot(500g) | ||
| Javelot(600g) | Longueur | ||
| Longueur | Poids 3Kg | ||
| Relais 4*60m | |||
















































